… nach Bundesland


Honda DelSol 7100/486 (EH6) Zulassungen nach Bundesland in Deutschland
Jahr Baden-
Württemberg
Bayern Berlin Branden-
burg
Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-
Vorpommern
Nieder-
sachsen
Nordrhein-
Westfalen
Rheinland-
Pfalz
Saarland Sachsen Sachsen-
Anhalt
Schleswig-
Holstein
Thüringen Sonstige Deutschland
2005                                   14936
2006                                    
2007 2.249 1.946 233 208 93 271 1.318 99 1.121 3.740 1.073 179 311 198 429 22   13.690
2008 1.835 1.493 197 165 72 216 1.089 79 941 3.084 875 159 246 153 362 153   11.119
2009 1.728 1.383 191 160 71 194 1.029 86 865 2.896 796 145 229 149 352 133 11 10.418
2010 1.555 1.248 172 146 71 171 938 79 796 2.600 690 142 203 136 322 118   9.387
2011 1.432 1.133 156 142 68 161 845 78 730 2.418 631 130 189 124 303 100 7 8.647
2012 1.325 1.085 146 124 58 145 762 67 690 2.262 583 124 184 113 278 97 5 8.048
2013 1.215 1.001 127 117 57 127 686 60 634 2.115 535 112 174 101 272 81 4 7.418
2014 1.110 911 125 100 57 111 630 59 584 1.911 486 113 156 83 259 74 5 6.774
2015 1.025 824 110 89 53 114 570 58 542 1.767 456 108 144 78 239 64 2 6.243
2016 946 747 97 89 47 91 521 57 495 1647 387 102 135 70 217 58 1 5.707
2017 863 698 87 73 41 81 471 49 446 1.511 349 92 131 68 206 55   5.221
2018 753 632 80 61 37 78 421 50 419 1.353 319 81 123 66 181 52 4.706
2019 686 600 69 64 28 69 370 48 374 1.230 313 72 116 59 155 55 4.308
2020 631 546 62 57 25 58 344 48 363 1.088 279 73 112 60 145 48 3.939
2021 614 516 59 59 20 56 328 41 334 1.013 253 64 109 59 127 47 1 3.700
2022                                    

Honda DelSol 7100/485 (EG2) Zulassungen nach Bundesland in Deutschland
Jahr Baden-
Württemberg
Bayern Berlin Branden-
burg
Bremen Hamburg Hessen Mecklenburg-
Vorpommern
Nieder-
sachsen
Nordrhein-
Westfalen
Rheinland-
Pfalz
Saarland Sachsen Sachsen-
Anhalt
Schleswig-
Holstein
Thüringen Sonstige Deutschland
2005                                   2061
2006                                    
2007 306 265 35 47 9 26 164 14 153 423 114 32 57 34 50 50   1.780
2008 222 186 24 29 11 19 136 11 104 328 87 19 38 19 34 31   1.298
2009 210 169 18 27 7 20 131 11 98 298 84 17 31 19 36 27 1 1.204
2010 192 145 19 23 8 18 114 9 82 272 72 17 27 23 36 25   1.082
2011 168 128 16 20 5 18 106 8 68 255 67 16 29 23 33 16   976
2012 146 129 10 27 6 20 97 6 65 240 68 15 29 20 30 12   920
2013 130 117 9 21 7 16 86 7 61 219 70 12 28 16 28 14   841
2014 116 111 8 18 6 13 74 6 64 210 62 10 28 15 27 11   779
2015 112 93 7 15 6 12 68 8 54 191 61 8 25 14 25 13   712
2016 104 93 4 10 4 7 70 8 50 177 55 5 24 11 22 13   657
2017 93 83 5 13 4 8 59 7 52 157 52 7 23 14 24 11   612
2018 80 83 6 12 1 6 59 8 53 157 47 4 23 16 21 10 586
2019 72 82 9 15 2 5 56 7 52 145 47 3 21 14 20 9 1 560
2020 71 74 10 13 2 4 55 5 46 133 44 3 21 15 24 10 530
2021 66 70 10 13 2 3 51 5 41 129 47 3 18 15 22 8 503
2022