… nach Halter



Jahr

EH6 (7100/486)
Insgesamt private Halter gewerbl. Halter Halter bis 29J. Halter bis 60J. weibliche Halter
2005 14936          
2006            
2007 13690 13505 185 2130 2067 6100
2008 11119 10975 144 1556 1866 5133
2009 10418 10278 140 1415 1896 4793
2010 9387 9267 120 1241 1876 4292
2011 8647 8549 98 1078 1868 3926
2012 8048 7970 78 998 1832 3581
2013 7418 7339 79 853 1774 3271
2014 6774 6697 77 855 1733 2906
2015 6243 6166 77 772 1692 2627
2016 5707 5644 63 648 1639 2388
2017 5221 5164 57 560 1562 2152
2018 4706 4655 51 477 1474 1901
2019 4308 4261 47 403 1395 1737
2020 3939 3894 45 346 1357 1549
2021 3700 3656 44 314 1339 1455
2022 3458 3416 42 275 1314 1333
2023 3268 3228 40 277 1280 1241
2024 3133 3095 38 282 1279 1159
2025            
             
             
DelSolGermany

Jahr

EG2 (7100/485)
Insgesamt private Halter gewerbl. Halter Halter bis 29J. Halter bis 60J. weibliche Halter
2005 2061          
2006            
2007 1780 1745 35 320 282 588
2008 1298 1275 23 228 236 461
2009 1204 1184 20 198 230 435
2010 1082 1066 16 184 222 386
2011 976 961 15 149 222 328
2012 920 905 15 153 210 303
2013 841 827 14 143 198 276
2014 779 767 12 119 200 251
2015 712 700 12 105 186 214
2016 657 649 8 89 178 205
2017 612 605 7 78 169 183
2018 586 581 5 81 168 172
2019 560 555 5 71 161 160
2020 530 526 4 56 163 154
2021 503 499 4 47 166 142
2022 499 494 5 42 163 140
2023 484 479 5 39 161 133
2024 478 472 5 39 163 129
2025            
             
             
DelSolGermany